欧洲杯足球网_欧洲杯比分投注-官网平台

图片
欧洲杯足球网_欧洲杯比分投注-官网平台公共资源交易中心
2025年1-7月欧洲杯足球网_欧洲杯比分投注-官网平台公共资源进场交易统计表
2025-08-04 来源:欧洲杯足球网_欧洲杯比分投注-官网平台公共资源交易中心
2025年1-7月欧洲杯足球网_欧洲杯比分投注-官网平台公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购76136148002336.31 141727038.18 6275298.13 4.24%416
工程建设1665299582523.57 287093132.80 12489390.77 4.17%251
合计92201447584859.88 428820170.98 18764688.90 4.19%667
原州区政府采购50100231118728.00 203270153.02 27848574.98 12.05%296
工程建设2999386182091.82 375330008.25 10852083.57 2.81%342
合计79199617300819.82 578600161.27 38700658.55 6.27%638
西吉县政府采购77157315010239.37 308896384.06 6113855.31 1.94%453
工程建设932451136959073.41 1096483544.03 40475529.38 3.56%934
合计1704021451969312.78 1405379928.09 46589384.69 3.21%1387
隆德县政府采购4063113139355.30 110233316.53 2906038.77 2.57%210
工程建设2893269286358.91 258418816.65 10867542.26 4.04%324
合计68156382425714.21 368652133.18 13773581.03 3.60%534
泾源县政府采购234050401975.00 49504781.00 897194.00 1.78%135
工程建设3599374827572.82 363168323.80 11659249.02 3.11%379
合计58139425229547.82 412673104.80 12556443.02 2.95%269
彭阳县政府采购58103229567689.72 227316770.14 2250919.58 0.98%308
工程建设50126491833209.22 473765029.99 18068179.23 3.67%513
合计108229721400898.94 701081800.13 20319098.81 2.82%821
汇总政府采购3245991087240323.70 1040948442.93 46291880.77 4.26%1818
工程建设2517272958670829.75 2854258855.52 104411974.23 3.53%2743
合计57513264045911153.45 3895207298.45 150703855.00 3.72%4561

扫一扫在手机上查看当前页面